Nr | Navn | | | | |
1 | KALLEMANN | 54135 | 54135 | 0 | 0 |
2 | STRILEN | 46582 | 46582 | 0 | 0 |
3 | VIKAN2 | 41682 | 41682 | 0 | 0 |
4 | HEFFALOMPEN | 40628 | 40628 | 0 | 0 |
5 | JOKER | 40589 | 40589 | 0 | 0 |
6 | PECOS | 40361 | 39703 | 333 | 325 |
7 | ROGER69 | 39435 | 38259 | 300 | 876 |
8 | BEATLES | 37968 | 37968 | 0 | 0 |
9 | FANTINGMAR | 35284 | 35265 | 15 | 4 |
10 | MAKRIMA | 31186 | 31186 | 0 | 0 |
11 | DONALD58 | 28899 | 28896 | 2 | 1 |
12 | COMANCHE | 27866 | 27866 | 0 | 0 |
13 | MÅNESTRÅLE | 27378 | 27261 | 117 | 0 |
14 | LUDDE | 27226 | 26492 | 654 | 80 |
15 | DAGJOHNNY | 26533 | 22478 | 833 | 3222 |
16 | WEST | 25407 | 24461 | 927 | 19 |
17 | AEGIS | 25088 | 24872 | 216 | 0 |
18 | ROMS | 25032 | 23921 | 137 | 974 |
19 | POGO | 24477 | 18508 | 5012 | 957 |
20 | WOLF47 | 24465 | 21739 | 1107 | 1619 |
21 | BUBBLESLURP3 | 24356 | 24356 | 0 | 0 |
22 | KEBE | 22952 | 20704 | 2131 | 117 |
23 | DUCKEN | 22000 | 21961 | 39 | 0 |
24 | MORTY | 21978 | 14685 | 2626 | 4667 |
25 | VESTAD | 21444 | 21396 | 25 | 23 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
Nr | Bruker | Antall godkjente forsider | | | |
1 | BENADIKT | 18277 | 148 | 12400 | 5729 |
2 | PECOS | 12364 | 11543 | 293 | 528 |
3 | THALLSTE | 12119 | 12096 | 19 | 4 |
4 | SUPERBOY | 5416 | 4158 | 403 | 855 |
5 | VATSBU | 4266 | 3887 | 34 | 345 |
6 | AREMANN | 4224 | 4224 | 0 | 0 |
7 | VESTAD | 3492 | 3452 | 18 | 22 |
8 | 2MOTT4 | 3432 | 3379 | 52 | 1 |
9 | DRACULA | 3264 | 0 | 3262 | 2 |
10 | THESPIRIT | 2983 | 2741 | 96 | 146 |
11 | BJELGO | 2318 | 15 | 1139 | 1164 |
12 | ROEDSPAR | 1670 | 0 | 1670 | 0 |
13 | SERIEFAN | 1650 | 1644 | 6 | 0 |
14 | LOTHAR | 1516 | 1516 | 0 | 0 |
15 | ODDLEIF65 | 1506 | 667 | 0 | 839 |
16 | VIKAN2 | 1495 | 1495 | 0 | 0 |
17 | KRIS99 | 1214 | 23 | 79 | 1112 |
18 | PROMANOW | 1082 | 42 | 451 | 589 |
19 | EINAR | 1082 | 947 | 41 | 94 |
20 | STRILEN | 1078 | 1078 | 0 | 0 |
21 | KLYSETRYNET | 990 | 990 | 0 | 0 |
22 | SHAZAM | 838 | 549 | 220 | 69 |
23 | FANTINGMAR | 826 | 807 | 10 | 9 |
24 | KLEVOR | 743 | 728 | 12 | 3 |
25 | UNODOSTRES | 736 | 123 | 613 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
Nr | Bruker | Antall godkjente endringer | | | |
1 | PECOS | 281789 | 266168 | 4265 | 7726 |
2 | THALLSTE | 67319 | 27489 | 4362 | 30660 |
3 | ODDLEIF65 | 57508 | 23696 | 1 | 33218 |
4 | BENADIKT | 37992 | 495 | 24373 | 10089 |
5 | SHAZAM | 37833 | 25436 | 9264 | 1769 |
6 | CONANPARKER | 36014 | 34681 | 59 | 491 |
7 | THESPIRIT | 31058 | 13220 | 8270 | 9292 |
8 | VESTAD | 30300 | 29819 | 29 | 42 |
9 | LOTHAR | 18123 | 17691 | 0 | 0 |
10 | DRACULA | 12400 | 0 | 12351 | 4 |
11 | SUPERBOY | 9655 | 3711 | 2024 | 3286 |
12 | 2MOTT4 | 8982 | 8542 | 82 | 1 |
13 | KRIS99 | 8476 | 1759 | 463 | 5993 |
14 | STRILEN | 5686 | 5679 | 0 | 0 |
15 | UNODOSTRES | 5487 | 1814 | 3335 | 2 |
16 | TWISTY | 4903 | 3782 | 563 | 207 |
17 | FANTINGMAR | 4471 | 4006 | 213 | 67 |
18 | JOHNZ | 2837 | 2775 | 0 | 0 |
19 | FAFNIR | 2223 | 2056 | 0 | 0 |
20 | KALLE | 2112 | 2109 | 0 | 0 |
21 | FLYMFE | 1916 | 1809 | 0 | 0 |
22 | ESPMYH | 1862 | 1862 | 0 | 0 |
23 | VIKAN2 | 1811 | 1707 | 0 | 0 |
24 | POGO | 1706 | 321 | 550 | 512 |
25 | OYNAU | 1646 | 1646 | 0 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn