Nr | Navn | | | | |
1 | KALLEMANN | 53912 | 53912 | 0 | 0 |
2 | STRILEN | 46568 | 46568 | 0 | 0 |
3 | VIKAN2 | 41682 | 41682 | 0 | 0 |
4 | HEFFALOMPEN | 40628 | 40628 | 0 | 0 |
5 | JOKER | 40574 | 40574 | 0 | 0 |
6 | PECOS | 40303 | 39646 | 333 | 324 |
7 | ROGER69 | 39436 | 38260 | 300 | 876 |
8 | BEATLES | 37968 | 37968 | 0 | 0 |
9 | FANTINGMAR | 35264 | 35245 | 15 | 4 |
10 | MAKRIMA | 31182 | 31182 | 0 | 0 |
11 | DONALD58 | 28898 | 28895 | 2 | 1 |
12 | COMANCHE | 27866 | 27866 | 0 | 0 |
13 | MÅNESTRÅLE | 27378 | 27261 | 117 | 0 |
14 | LUDDE | 27185 | 26451 | 654 | 80 |
15 | DAGJOHNNY | 26532 | 22477 | 833 | 3222 |
16 | WEST | 25407 | 24461 | 927 | 19 |
17 | AEGIS | 25086 | 24870 | 216 | 0 |
18 | ROMS | 25032 | 23921 | 137 | 974 |
19 | POGO | 24473 | 18504 | 5012 | 957 |
20 | WOLF47 | 24447 | 21721 | 1107 | 1619 |
21 | BUBBLESLURP3 | 24352 | 24352 | 0 | 0 |
22 | KEBE | 22950 | 20702 | 2131 | 117 |
23 | DUCKEN | 22045 | 22006 | 39 | 0 |
24 | MORTY | 21978 | 14685 | 2626 | 4667 |
25 | VESTAD | 21440 | 21392 | 25 | 23 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
Nr | Bruker | Antall godkjente forsider | | | |
1 | BENADIKT | 18264 | 148 | 12387 | 5729 |
2 | PECOS | 12355 | 11534 | 293 | 528 |
3 | THALLSTE | 12119 | 12096 | 19 | 4 |
4 | SUPERBOY | 5412 | 4158 | 402 | 852 |
5 | VATSBU | 4266 | 3887 | 34 | 345 |
6 | AREMANN | 4224 | 4224 | 0 | 0 |
7 | VESTAD | 3490 | 3450 | 18 | 22 |
8 | 2MOTT4 | 3432 | 3379 | 52 | 1 |
9 | DRACULA | 3242 | 0 | 3240 | 2 |
10 | THESPIRIT | 2983 | 2741 | 96 | 146 |
11 | BJELGO | 2318 | 15 | 1139 | 1164 |
12 | ROEDSPAR | 1669 | 0 | 1669 | 0 |
13 | SERIEFAN | 1650 | 1644 | 6 | 0 |
14 | LOTHAR | 1516 | 1516 | 0 | 0 |
15 | ODDLEIF65 | 1499 | 667 | 0 | 832 |
16 | VIKAN2 | 1495 | 1495 | 0 | 0 |
17 | KRIS99 | 1214 | 23 | 79 | 1112 |
18 | PROMANOW | 1082 | 42 | 451 | 589 |
19 | EINAR | 1082 | 947 | 41 | 94 |
20 | STRILEN | 1077 | 1077 | 0 | 0 |
21 | KLYSETRYNET | 990 | 990 | 0 | 0 |
22 | SHAZAM | 835 | 548 | 218 | 69 |
23 | FANTINGMAR | 827 | 808 | 10 | 9 |
24 | KLEVOR | 743 | 728 | 12 | 3 |
25 | UNODOSTRES | 736 | 123 | 613 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
Nr | Bruker | Antall godkjente endringer | | | |
1 | PECOS | 281413 | 265841 | 4265 | 7679 |
2 | THALLSTE | 67290 | 27481 | 4359 | 30655 |
3 | ODDLEIF65 | 57248 | 23696 | 1 | 32962 |
4 | BENADIKT | 37976 | 495 | 24358 | 10089 |
5 | SHAZAM | 37741 | 25420 | 9203 | 1754 |
6 | CONANPARKER | 35961 | 34637 | 52 | 491 |
7 | THESPIRIT | 31058 | 13220 | 8270 | 9292 |
8 | VESTAD | 30293 | 29812 | 29 | 42 |
9 | LOTHAR | 18123 | 17691 | 0 | 0 |
10 | DRACULA | 12286 | 0 | 12239 | 4 |
11 | SUPERBOY | 9627 | 3709 | 2002 | 3283 |
12 | 2MOTT4 | 8982 | 8542 | 82 | 1 |
13 | KRIS99 | 8476 | 1759 | 463 | 5993 |
14 | STRILEN | 5684 | 5677 | 0 | 0 |
15 | UNODOSTRES | 5486 | 1814 | 3334 | 2 |
16 | TWISTY | 4903 | 3782 | 563 | 207 |
17 | FANTINGMAR | 4469 | 4004 | 213 | 67 |
18 | JOHNZ | 2837 | 2775 | 0 | 0 |
19 | FAFNIR | 2223 | 2056 | 0 | 0 |
20 | KALLE | 2112 | 2109 | 0 | 0 |
21 | FLYMFE | 1916 | 1809 | 0 | 0 |
22 | ESPMYH | 1862 | 1862 | 0 | 0 |
23 | VIKAN2 | 1810 | 1707 | 0 | 0 |
24 | POGO | 1705 | 321 | 550 | 512 |
25 | OYNAU | 1645 | 1645 | 0 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn